Educación Primaria                                      
1.8. Matrícula de sostenimiento federal transferido por municipio según ciclo escolar*                          
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Alumnos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 494,479 494,400 493,686 491,940 485,832 483,734 489,713 491,426 510,371 515,950 515,601 516,897 509,572 499,704 479,889 473,092 469,144 468,019 470,363
001 Abasolo 10,292 10,157 9,980 9,887 9,880 9,897 9,921 9,971 10,362 10,304 10,248 10,093 9,881 9,680 9,351 9,285 9,121 9,191 9,268
002 Acámbaro 10,406 10,128 9,872 9,596 9,446 7,676 9,070 8,931 9,372 9,282 9,106 9,016 8,746 8,513 7,933 7,756 7,534 7,587 7,603
003 San Miguel de Allende 17,859 18,668 18,731 18,646 18,326 17,602 17,872 17,877 18,445 18,636 18,509 18,391 17,936 17,390 16,993 16,543 16,454 16,455 16,446
004 Apaseo el Alto 7,698 7,616 7,298 7,120 7,090 6,989 7,090 7,129 7,576 7,673 7,006 7,629 7,539 7,353 6,934 6,777 6,742 6,675 6,735
005 Apaseo el Grande 9,579 9,507 9,423 9,208 9,090 8,858 9,074 9,124 9,569 9,788 9,984 10,066 10,059 9,861 9,717 9,716 9,929 10,165 10,186
006 Atarjea 434 427 410 390 372 360 350 351 356 331 321 324 314 306 296 307 288 295 305
007 Celaya 38,935 38,808 38,989 39,130 38,770 39,802 39,852 39,480 41,798 42,086 42,752 43,108 42,699 41,521 40,387 39,396 38,485 37,945 37,476
008 Manuel Doblado 4,868 4,618 4,440 4,341 4,119 3,942 3,916 3,875 3,942 3,913 3,858 3,836 3,673 3,663 3,497 3,445 3,491 3,497 3,611
009 Comonfort 8,078 8,114 7,999 7,910 7,771 7,213 7,555 7,577 8,043 8,020 8,024 7,999 7,784 7,615 7,045 6,799 6,661 6,599 6,688
010 Coroneo 771 727 731 695 672 642 639 690 692 700 707 710 731 730 740 751 772 775 804
011 Cortazar 8,389 8,345 7,982 8,178 8,363 8,299 8,405 8,453 8,684 8,746 8,781 8,854 8,648 7,970 8,084 7,943 7,659 7,609 7,617
012 Cuerámaro 2,526 2,479 2,450 2,481 2,399 2,389 2,419 2,436 2,497 2,510 2,492 2,462 2,408 2,400 2,301 2,240 2,274 2,251 2,356
013 Doctor Mora 3,209 3,298 3,350 3,336 3,346 3,235 3,292 3,243 3,340 3,339 3,257 3,197 3,164 3,115 2,969 2,902 2,902 2,986 2,992
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 14,781 14,653 14,582 14,461 13,852 13,894 14,096 14,017 14,630 14,796 14,695 14,624 14,103 13,710 12,865 12,823 12,817 12,672 13,085
015 Guanajuato 13,707 13,648 13,465 13,453 13,451 13,471 13,400 13,465 13,991 14,103 13,946 13,919 13,901 13,841 13,272 13,292 13,222 13,553 13,548
016 Huanímaro 2,509 2,459 2,427 2,410 2,411 2,358 2,310 2,280 2,376 2,315 2,300 2,259 2,174 2,113 2,001 1,979 1,903 1,880 1,920
017 Irapuato 37,535 37,693 38,191 38,481 39,240 39,113 40,037 40,526 41,760 42,884 42,298 43,332 43,059 42,807 41,744 41,062 41,155 41,495 42,520
018 Jaral del Progreso 1,707 1,735 1,763 1,775 1,783 1,790 1,816 1,830 1,947 1,970 1,949 1,913 1,948 1,872 1,793 1,735 1,740 1,742 1,734
019 Jerécuaro 9,410 8,910 8,520 8,095 7,795 7,452 7,211 6,995 7,157 6,889 6,618 6,456 6,181 5,887 5,473 5,375 5,362 5,414 5,418
020 León 106,619 108,455 110,263 111,470 109,042 112,037 112,989 114,603 118,707 122,397 123,757 124,739 123,345 121,769 117,715 116,866 115,353 114,310 114,062
021 Moroleón 3,370 3,189 3,066 3,050 3,066 3,181 3,159 3,305 3,397 3,423 3,440 3,511 3,459 3,368 3,170 3,027 2,934 2,875 2,763
022 Ocampo 2,859 2,861 2,784 2,783 2,771 2,712 2,685 2,602 2,644 2,686 2,721 2,669 2,577 2,456 2,346 2,297 2,288 2,266 2,311
023 Pénjamo 19,393 18,858 18,415 18,139 17,861 17,392 17,550 17,290 17,668 17,546 17,352 17,093 16,671 16,241 15,484 14,975 14,990 14,977 15,262
024 Pueblo Nuevo 1,032 988 1,010 1,017 1,030 1,045 1,022 1,010 1,028 1,029 1,018 1,014 1,001 1,012 951 991 997 995 1,003
025 Purísima del Rincón 5,215 5,271 5,309 5,408 5,555 5,573 5,786 5,975 6,355 6,456 6,589 6,692 6,714 6,627 6,232 6,408 6,296 6,333 6,479
026 Romita 5,663 5,635 5,575 5,391 5,382 5,317 5,375 5,245 5,302 5,360 5,408 5,361 5,247 5,177 4,941 4,892 4,880 4,996 5,167
027 Salamanca 19,582 19,605 19,768 19,844 20,011 20,145 20,192 20,148 21,105 21,144 21,230 20,878 20,762 20,696 19,523 19,278 19,110 19,189 19,179
028 Salvatierra 10,385 10,108 10,028 9,767 9,517 9,186 8,962 8,848 8,981 8,859 8,774 8,630 8,466 8,318 7,970 7,883 7,846 7,832 7,819
029 San Diego de la Unión 3,949 3,982 3,933 3,868 3,867 3,802 3,830 3,835 3,967 3,936 3,903 3,853 3,697 3,579 3,290 3,222 3,133 3,018 3,013
030 San Felipe 15,650 15,420 15,298 15,131 14,867 14,611 14,574 14,499 14,762 14,967 14,928 14,656 14,222 13,684 13,184 12,766 12,757 12,798 13,083
031 San Francisco del Rincón 12,021 12,259 12,424 12,608 12,697 12,737 12,945 12,907 13,386 13,395 13,218 13,227 13,004 12,667 12,019 12,071 12,030 11,893 11,956
032 San José Iturbide 7,312 7,512 7,691 7,841 7,553 7,293 7,907 8,005 8,614 8,465 8,462 8,578 8,699 8,752 8,417 8,403 8,519 8,575 8,555
033 San Luis de la Paz 12,723 12,818 12,841 12,584 12,516 12,377 12,455 12,514 12,918 13,000 12,988 12,859 12,582 12,290 11,542 11,174 11,209 11,134 11,231
034 Santa Catarina 362 391 374 377 378 369 388 367 380 371 359 356 360 348 319 301 301 295 287
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 7,279 7,031 6,962 6,959 7,062 7,021 7,045 7,142 7,488 7,451 7,445 7,357 7,291 7,281 6,919 7,042 7,110 7,218 7,354
036 Santiago Maravatío 704 673 650 604 551 538 530 532 527 541 537 544 537 545 493 487 455 472 470
037 Silao 15,385 15,485 15,572 15,587 15,147 15,594 15,841 15,997 17,023 17,260 17,590 17,795 17,796 17,455 16,791 16,406 16,282 15,957 16,118
038 Tarandacuao 1,327 1,260 1,258 1,198 1,192 1,143 1,150 1,191 1,215 1,189 1,197 1,217 1,184 1,106 1,028 954 992 985 995
039 Tarimoro 4,601 4,445 4,249 4,022 3,886 3,721 3,479 3,522 3,595 3,522 3,469 3,325 3,267 3,179 2,939 2,899 2,823 3,017 3,015
040 Tierra Blanca 1,782 2,363 2,406 2,338 1,808 1,721 1,799 1,844 1,889 1,863 1,863 1,842 1,745 1,668 1,560 1,532 1,528 1,442 1,436
041 Uriangato 5,185 5,021 4,929 4,910 4,847 4,503 4,910 4,992 5,204 5,161 5,110 5,227 5,056 4,834 4,443 4,256 4,196 4,110 4,064
042 Valle de Santiago 12,556 12,257 11,970 11,782 11,696 11,367 11,335 11,272 11,621 11,542 11,571 11,485 11,301 11,072 10,587 10,429 10,336 10,296 10,325
043 Victoria 1,749 1,754 1,763 1,707 1,747 1,714 1,732 1,691 1,735 1,691 1,682 1,653 1,604 1,545 1,446 1,386 1,369 1,370 1,374
044 Villagrán 5,407 5,438 5,577 5,541 5,672 5,654 5,812 5,834 6,135 6,267 6,301 6,305 6,368 6,414 6,112 6,196 6,311 6,458 6,448
045 Xichú 1,196 1,152 1,187 1,121 1,103 1,040 1,047 1,022 1,049 1,033 946 965 902 827 746 738 736 706 711
046 Yuriria 8,480 8,179 7,781 7,300 6,832 6,959 6,889 6,984 7,139 7,111 6,892 6,878 6,767 6,447 6,327 6,087 5,852 5,716 5,571
           
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 494,479 494,400 493,686 491,940 485,832 483,734 489,713 491,426 510,371 515,950 515,601 516,897 509,572 499,704 479,889 473,092 469,144 468,019 470,363
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 55,098 55,584 55,328 54,889 53,683 52,621 53,057 52,830 54,448 55,021 54,756 54,193 52,535 50,819 48,678 47,651 47,449 47,209 47,938
II Noreste (San Luis de la Paz) 28,767 29,715 30,022 29,694 28,823 28,109 28,970 29,037 30,281 30,093 29,878 29,774 29,370 28,851 27,295 26,743 26,852 26,803 26,891
III León (León) 106,619 108,455 110,263 111,470 109,042 112,037 112,989 114,603 118,707 122,397 123,757 124,739 123,345 121,769 117,715 116,866 115,353 114,310 114,062
IV Centro Oeste (Guanajuato) 56,859 56,916 56,785 56,788 56,351 56,634 57,263 57,464 59,999 60,487 60,609 60,830 60,335 59,430 56,752 56,514 56,201 56,229 56,879
V Este (Celaya) 85,365 84,859 84,230 84,046 83,818 83,836 84,833 84,739 89,293 90,031 90,293 91,318 90,388 88,015 85,198 83,869 82,897 82,669 82,504
VI Sur Oeste (Irapuato) 73,287 72,634 72,473 72,415 72,821 72,194 73,259 73,513 75,691 76,588 75,708 76,253 75,194 74,253 71,832 70,532 70,440 70,789 72,329
VII Centro Sur (Salamanca) 50,880 49,986 49,277 48,661 48,235 47,945 48,301 48,531 50,413 50,351 50,192 49,892 49,293 48,289 45,843 44,812 44,168 43,928 43,636
VIII Sur Este (Acámbaro) 37,604 36,251 35,308 33,977 33,059 30,358 31,041 30,709 31,539 30,982 30,408 29,898 29,112 28,278 26,576 26,105 25,784 26,082 26,124
                                       
* Corresponde a la clave de sostenimiento 24. Incuye los servicios general e indígena.                                  
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.